泰康香港银行指数C(006810)十大持仓
泰康香港银行指数C
类型指数指数型-股票
规模16.2 亿2026-09-30 · 本份额 8.2 亿
基金公司泰康基金
基金经理袁帅
成立日期2019-04-16
跟踪指数中证香港银行投资港元指数930792
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 105.16 万股▼19.90% | 16.07%▲0.92pp | 2.6 亿 |
| 2 | 建设银行hk00939 | 银行 | 1497.90 万股▼19.89% | 15.27%▲1.72pp | 2.5 亿 |
| 3 | 工商银行hk01398 | 银行 | 1551.30 万股▼19.89% | 12.93%▲1.45pp | 2.1 亿 |
| 4 | 中国银行hk03988 | 银行 | 1494.60 万股▼19.89% | 9.02%▲1.18pp | 1.5 亿 |
| 5 | 渣打集团hk02888 | 银行 | 40.61 万股▼19.90% | 7.89%▼1.13pp | 1.3 亿 |
| 6 | 招商银行hk03968 | 银行 | 127.80 万股▼19.90% | 7.65%▼0.29pp | 1.2 亿 |
| 7 | 中银香港hk02388 | 银行 | 128.20 万股▼19.90% | 6.67%▲0.72pp | 1.1 亿 |
| 8 | 农业银行hk01288 | 银行 | 931.80 万股▼19.89% | 6.31%▼0.03pp | 1.0 亿 |
| 9 | 交通银行hk03328 | 银行 | 530.60 万股▼19.89% | 4.54%▲0.51pp | 0.7 亿 |
| 10 | 中信银行hk00998 | 银行 | 315.70 万股 | 3.03%新增 | 0.5 亿 |
退出恒生银行hk00011(4.10%)