华宝中证沪港深新消费指数C(017435)十大持仓
华宝中证沪港深新消费指数C
类型指数指数型-股票
规模4.8 亿2026-09-30 · 本份额 3.4 亿
基金公司华宝基金
基金经理张放
成立日期2023-04-11
跟踪指数中证沪港深新消费人民币指数931646
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 18.26 万股▲3.46% | 13.53%▼0.59pp | 0.6 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 72.00 万股▲3.46% | 13.12%▼0.15pp | 0.6 亿 |
| 3 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 259.40 万股▲3.46% | 12.61%▼0.55pp | 0.6 亿 |
| 4 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 87.71 万股▲3.46% | 11.14%▼0.56pp | 0.5 亿 |
| 5 | 科大讯飞sz002230 | 计算机 | 42.81 万股▲3.46% | 3.43%▲0.35pp | 0.2 亿 |
| 6 | 中国中免sh601888 | 商贸零售 | 25.63 万股▲3.47% | 3.13%▼0.33pp | 0.1 亿 |
| 7 | 泡泡玛特hk09992 | 轻工制造 | 11.56 万股▲3.40% | 2.54%▼0.26pp | 0.1 亿 |
| 8 | 金山办公sh688111 | 计算机 | 6.08 万股▲3.40% | 2.46%▼0.21pp | 0.1 亿 |
| 9 | 京东健康hk06618 | 医药生物 | 33.62 万股▲3.45% | 2.42%▲0.01pp | 0.1 亿 |
| 10 | 拓维信息sz002261 | 计算机 | 33.08 万股 | 1.96%新增 | 0.09 亿 |
退出巨人网络sz002558(2.20%)