华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)十大持仓
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A
类型指数指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30 · 本份额 0.09 亿
基金公司华富基金
基金经理吴志鹏
成立日期2025-06-10
跟踪指数华证沪深港汽车制造主题指数995206
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 10.50 万股▼64.53% | 10.45%▼4.28pp | 0.03 亿 |
| 2 | 理想汽车-Whk02015 | 汽车 | 3.31 万股▼30.90% | 9.00%▲1.28pp | 0.02 亿 |
| 3 | 小鹏集团-Whk09868 | 汽车 | 2.87 万股▼46.75% | 8.58%▲0.19pp | 0.02 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 6.68 万股▼31.70% | 8.53%▲1.14pp | 0.02 亿 |
| 5 | 赛力斯sh601127 | 汽车 | 1.82 万股▼38.51% | 7.58%▲0.34pp | 0.02 亿 |
| 6 | 上汽集团sh600104 | 汽车 | 10.37 万股▼49.44% | 6.88%▼1.18pp | 0.02 亿 |
| 7 | 长安汽车sz000625 | 汽车 | 11.04 万股▼25.81% | 5.38%▲1.37pp | 0.01 亿 |
| 8 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 1.18 万股▼50.42% | 5.05%▼0.94pp | 0.01 亿 |
| 9 | 比亚迪sz002594 | 汽车 | 8300 股▼51.74% | 4.50%▼0.38pp | 0.01 亿 |
| 10 | 零跑汽车hk09863 | 汽车 | 1.76 万股 | 3.58%新增 | 0.01 亿 |
退出长城汽车sh601633(3.10%)