华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366)十大持仓
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C
类型指数指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30 · 本份额 0.1 亿
基金公司华富基金
基金经理吴志鹏
成立日期2025-06-10
跟踪指数华证沪深港汽车制造主题指数995206
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 29.60 万股▲284.42% | 14.73%▲3.42pp | 0.04 亿 |
| 2 | 小鹏集团-Whk09868 | 汽车 | 5.39 万股▲261.74% | 8.39%▼1.31pp | 0.02 亿 |
| 3 | 上汽集团sh600104 | 汽车 | 20.51 万股▲261.09% | 8.06%▲0.21pp | 0.02 亿 |
| 4 | 理想汽车-Whk02015 | 汽车 | 4.79 万股▲265.65% | 7.72%▲0.75pp | 0.02 亿 |
| 5 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 9.78 万股▲267.67% | 7.39%▼1.19pp | 0.02 亿 |
| 6 | 赛力斯sh601127 | 汽车 | 2.96 万股▲260.98% | 7.24%▼1.77pp | 0.02 亿 |
| 7 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 2.38 万股▲277.78% | 5.99%▲1.06pp | 0.01 亿 |
| 8 | 比亚迪sz002594 | 汽车 | 1.72 万股▲265.96% | 4.88%▲0.71pp | 0.01 亿 |
| 9 | 长安汽车sz000625 | 汽车 | 14.88 万股▲245.24% | 4.01%▼0.63pp | 0.01 亿 |
| 10 | 长城汽车sh601633 | 汽车 | 5.57 万股 | 3.10%新增 | 0.01 亿 |
退出长城汽车hk02333(3.64%)