港股通消费ETF富国(159245)十大持仓
港股通消费ETF富国
159245富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.6 亿2026-09-30
基金公司富国基金
基金经理单竹岭
成立日期2025-06-11
跟踪指数国证港股通消费主题指数987024
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农夫山泉hk09633 | 食品饮料 | 28.20 万股▼25.32% | 8.57%▲0.50pp | 0.05 亿 |
| 2 | 安踏体育hk02020 | 纺织服饰 | 16.50 万股▼24.59% | 8.09%▲0.05pp | 0.05 亿 |
| 3 | 百胜中国hk09987 | 社会服务 | 3.19 万股▼35.16% | 7.96%▼0.31pp | 0.05 亿 |
| 4 | 万洲国际hk00288 | 食品饮料 | 108.75 万股▼25.44% | 7.23%▲1.46pp | 0.04 亿 |
| 5 | 泡泡玛特hk09992 | 轻工制造 | 6.36 万股▼28.22% | 5.91%▼1.68pp | 0.03 亿 |
| 6 | 李宁hk02331 | 纺织服饰 | 33.95 万股▼25.87% | 4.71%▲0.81pp | 0.03 亿 |
| 7 | 海尔智家hk06690 | 家用电器 | 33.32 万股▼25.89% | 4.47%▼0.51pp | 0.03 亿 |
| 8 | 蒙牛乳业hk02319 | 食品饮料 | 39.50 万股▼25.75% | 4.40%▲0.78pp | 0.03 亿 |
| 9 | 华润啤酒hk00291 | 食品饮料 | 24.55 万股▼25.83% | 4.08%▲0.12pp | 0.02 亿 |
| 10 | 老铺黄金hk06181 | 纺织服饰 | 7600 股 | 3.08%新增 | 0.02 亿 |
退出美的集团hk00300(2.87%)