生物医药ETF华安(159508)十大持仓
生物医药ETF华安
159508华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.7 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理苏卿云
成立日期2023-06-29
跟踪指数国证生物医药指数399441
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德sh603259 | 医药生物 | 5.78 万股▲11.58% | 11.29%▲0.44pp | 0.08 亿 |
| 2 | 凯莱英sz002821 | 医药生物 | 2.68 万股▲46.45% | 6.81%▲2.48pp | 0.05 亿 |
| 3 | 复星医药sh600196 | 医药生物 | 16.50 万股▲45.63% | 5.82%▼0.62pp | 0.04 亿 |
| 4 | 康龙化成sz300759 | 医药生物 | 12.68 万股▲50.77% | 5.75%▲0.73pp | 0.04 亿 |
| 5 | 泰格医药sz300347 | 医药生物 | 6.84 万股▲45.53% | 5.15%▼0.25pp | 0.03 亿 |
| 6 | 百利天恒sh688506 | 医药生物 | 1.03 万股▲60.94% | 4.74%▲0.94pp | 0.03 亿 |
| 7 | 荣昌生物sh688331 | 医药生物 | 2.28 万股▲50.00% | 4.65%▲0.46pp | 0.03 亿 |
| 8 | 沃森生物sz300142 | 医药生物 | 20.91 万股 | 4.26%新增 | 0.03 亿 |
| 9 | 上海莱士sz002252 | 医药生物 | 61.21 万股▲43.01% | 4.17%▼1.15pp | 0.03 亿 |
| 10 | 长春高新sz000661 | 医药生物 | 3.94 万股▲46.47% | 4.12%▼0.81pp | 0.03 亿 |
退出甘李药业sh603087(4.29%)