港股互联网ETF博时(159568)十大持仓
港股互联网ETF博时
159568博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模3.5 亿2026-09-30
基金公司博时基金
基金经理李庆阳
成立日期2024-02-08
跟踪指数中证港股通互联网指数931637
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 15.15 万股▼19.71% | 16.42%▲1.23pp | 0.6 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 57.47 万股▼22.76% | 13.46%▼1.27pp | 0.5 亿 |
| 3 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 75.98 万股▼13.34% | 13.13%▲1.03pp | 0.5 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 222.60 万股▼14.91% | 12.15%▼1.67pp | 0.4 亿 |
| 5 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 37.37 万股▼13.91% | 3.92%▲0.66pp | 0.1 亿 |
| 6 | 哔哩哔哩-Whk09626 | 传媒 | 11.47 万股▼8.97% | 3.81%▲0.23pp | 0.1 亿 |
| 7 | 京东健康hk06618 | 医药生物 | 45.26 万股▼8.05% | 3.75%▼0.10pp | 0.1 亿 |
| 8 | 贝壳-Whk02423 | 房地产 | 39.42 万股▼40.48% | 3.73%▼0.45pp | 0.1 亿 |
| 9 | 商汤-Whk00020 | 计算机 | 1050.50 万股▼23.06% | 3.55%▼0.63pp | 0.1 亿 |
| 10 | 金山软件hk03888 | 计算机 | 49.52 万股 | 2.77%新增 | 0.10 亿 |
退出金蝶国际hk00268(2.57%)