港股通50ETF华夏(159711)十大持仓
港股通50ETF华夏
159711华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.4 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理李俊
成立日期2021-12-16
跟踪指数中证港股通50港元指数930931
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 7.84 万股▼2.49% | 11.82%▲0.81pp | 0.05 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 1.41 万股▼2.76% | 8.18%▼1.54pp | 0.03 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 5.56 万股▼2.80% | 7.93%▼1.21pp | 0.03 亿 |
| 4 | 建设银行hk00939 | 银行 | 64.90 万股▼2.70% | 6.53%▲0.79pp | 0.03 亿 |
| 5 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 5.68 万股▼2.41% | 5.78%▲0.58pp | 0.02 亿 |
| 6 | 工商银行hk01398 | 银行 | 46.80 万股▼2.90% | 3.85%▲0.46pp | 0.02 亿 |
| 7 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 9.84 万股▼2.77% | 3.75%▼0.70pp | 0.01 亿 |
| 8 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 3.30 万股▼2.65% | 3.28%▼0.63pp | 0.01 亿 |
| 9 | 中国海洋石油hk00883 | 石油石化 | 9.70 万股 | 3.26%新增 | 0.01 亿 |
| 10 | 香港交易所hk00388 | 非银金融 | 6900 股▼1.43% | 3.21%▲0.02pp | 0.01 亿 |
退出中国移动hk00941(3.15%)