食品饮料ETF银华(159862)十大持仓
食品饮料ETF银华
159862银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模1.6 亿2026-09-30
基金公司银华基金
基金经理李宜璇
成立日期2021-10-26
跟踪指数细分食品000815
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份sh600887 | 食品饮料 | 108.80 万股▲3.17% | 14.86%▲1.26pp | 0.2 亿 |
| 2 | 贵州茅台sh600519 | 食品饮料 | 2.19 万股▼5.60% | 14.80%▼1.66pp | 0.2 亿 |
| 3 | 五粮液sz000858 | 食品饮料 | 33.62 万股▲15.57% | 14.19%▼0.51pp | 0.2 亿 |
| 4 | 泸州老窖sz000568 | 食品饮料 | 12.75 万股▲3.91% | 5.64%▼0.64pp | 0.09 亿 |
| 5 | 海天味业sh603288 | 食品饮料 | 28.89 万股▲3.88% | 5.46%▼0.12pp | 0.09 亿 |
| 6 | 山西汾酒sh600809 | 食品饮料 | 8.45 万股▲3.94% | 5.27%▼0.43pp | 0.09 亿 |
| 7 | 东鹏饮料sh605499 | 食品饮料 | 4.68 万股▲35.26% | 3.29%▼0.19pp | 0.05 亿 |
| 8 | 养元饮品sh603156 | 食品饮料 | 8.73 万股 | 2.44%新增 | 0.04 亿 |
| 9 | 洋河股份sz002304 | 食品饮料 | 10.44 万股▲3.88% | 2.27%▼0.23pp | 0.04 亿 |
| 10 | 安琪酵母sh600298 | 食品饮料 | 10.52 万股▲3.85% | 2.17%▲0.17pp | 0.04 亿 |
退出梅花生物sh600873(1.83%)