交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)十大持仓
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
类型指数指数型-海外股票
规模57.4 亿2026-09-30 · 本份额 52.4 亿
基金公司交银施罗德基金
基金经理邵文婷,蔡铮
成立日期2015-05-27
跟踪指数中证海外中国互联网指数H11136
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 143.52 万股▲1.49% | 9.59%▲0.05pp | 5.5 亿 |
| 2 | 拼多多usPDD | 商贸零售 | 80.53 万股▲11.80% | 7.49%▼0.55pp | 4.3 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 502.86 万股▲4.27% | 7.26%▼0.74pp | 4.2 亿 |
| 4 | 网易hk09999 | 传媒 | 204.68 万股▼9.51% | 6.44%▲1.07pp | 3.7 亿 |
| 5 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 596.39 万股▲4.14% | 6.35%▼0.27pp | 3.6 亿 |
| 6 | 满帮usYMM | 社会服务 | 396.33 万股▲5.26% | 3.92%▲0.51pp | 2.2 亿 |
| 7 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 594.78 万股 | 3.85%新增 | 2.2 亿 |
| 8 | 百度集团-SWhk09888 | 传媒 | 222.05 万股▼16.54% | 3.78%▼0.14pp | 2.2 亿 |
| 9 | 贝壳-Whk02423 | 房地产 | 623.12 万股▼15.14% | 3.64%▼0.24pp | 2.1 亿 |
| 10 | 京东集团-SWhk09618 | 商贸零售 | 231.09 万股▼14.33% | 3.57%▼0.68pp | 2.0 亿 |
退出京东健康hk06618(3.55%)