消费ETF华夏(510630)十大持仓
消费ETF华夏
510630上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模4.3 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理司帆
成立日期2013-03-28
跟踪指数上证主要消费行业指数000036
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台sh600519 | 食品饮料 | 4.83 万股▼8.52% | 16.26%▲1.57pp | 0.7 亿 |
| 2 | 伊利股份sh600887 | 食品饮料 | 237.60 万股▼8.49% | 14.54%▼0.46pp | 0.6 亿 |
| 3 | 山西汾酒sh600809 | 食品饮料 | 31.44 万股▼8.47% | 10.44%▼1.47pp | 0.4 亿 |
| 4 | 海天味业sh603288 | 食品饮料 | 107.47 万股▼8.47% | 10.23%▲1.45pp | 0.4 亿 |
| 5 | 东鹏饮料sh605499 | 食品饮料 | 13.40 万股▼8.47% | 6.38%▼1.53pp | 0.3 亿 |
| 6 | 安琪酵母sh600298 | 食品饮料 | 39.15 万股▼8.46% | 3.67%▼0.11pp | 0.2 亿 |
| 7 | 梅花生物sh600873 | 基础化工 | 126.46 万股▼8.48% | 3.36%▲0.53pp | 0.1 亿 |
| 8 | 青岛啤酒sh600600 | 食品饮料 | 22.84 万股▼8.46% | 3.28%▲0.20pp | 0.1 亿 |
| 9 | 今世缘sh603369 | 食品饮料 | 48.20 万股▼8.47% | 2.97%▼0.73pp | 0.1 亿 |
| 10 | 安井食品sh603345 | 食品饮料 | 13.22 万股 | 2.86%新增 | 0.1 亿 |
退出中粮糖业sh600737(2.62%)