港股科技ETF银华(513160)十大持仓
港股科技ETF银华
513160银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模27.5 亿2026-09-30
基金公司银华基金
基金经理李宜璇
成立日期2022-01-17
跟踪指数恒生港股通中国科技指数HSSCT
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 955.77 万股▲19.62% | 14.17%▲1.40pp | 3.9 亿 |
| 2 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 2289.54 万股▲20.86% | 13.00%▲1.49pp | 3.6 亿 |
| 3 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 141.63 万股▲13.34% | 12.26%▲0.68pp | 3.4 亿 |
| 4 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 536.38 万股▲9.22% | 11.41%▲0.56pp | 3.1 亿 |
| 5 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 1154.75 万股▲2.82% | 10.47%▼1.94pp | 2.9 亿 |
| 6 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 831.19 万股▼0.94% | 6.70%▼1.60pp | 1.8 亿 |
| 7 | 地平线机器人-Whk09660 | 机械设备 | 3222.24 万股▲11.60% | 3.81%▼0.06pp | 1.0 亿 |
| 8 | 商汤-Whk00020 | 计算机 | 9445.70 万股▲3.61% | 3.11%▲0.01pp | 0.9 亿 |
| 9 | 联想集团hk00992 | 计算机 | 1875.60 万股▼9.14% | 3.07%▲0.11pp | 0.8 亿 |
| 10 | 华虹半导体hk01347 | 电子 | 219.30 万股 | 3.04%新增 | 0.8 亿 |
退出哔哩哔哩-Whk09626(2.57%)