大数据ETF富国(515400)十大持仓
大数据ETF富国
515400富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模13.3 亿2026-09-30
基金公司富国基金
基金经理刘海燕
成立日期2021-01-07
跟踪指数中证大数据产业指数930902
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科曙光sh603019 | 计算机 | 151.58 万股▲2.52% | 12.79%▲4.97pp | 1.7 亿 |
| 2 | 科大讯飞sz002230 | 计算机 | 232.09 万股▼23.69% | 7.46%▼1.99pp | 1.0 亿 |
| 3 | 浪潮信息sz000977 | 计算机 | 124.10 万股▼15.90% | 6.83%▲1.26pp | 0.9 亿 |
| 4 | 润泽科技sz300442 | 通信 | 99.02 万股▼15.72% | 6.47%▲0.09pp | 0.9 亿 |
| 5 | 紫光股份sz000938 | 计算机 | 270.46 万股▼5.73% | 6.14%▲1.34pp | 0.8 亿 |
| 6 | 中国长城sz000066 | 计算机 | 233.71 万股▼15.87% | 3.50%▲0.75pp | 0.5 亿 |
| 7 | 宏景科技sz301396 | 计算机 | 12.99 万股 | 3.39%新增 | 0.5 亿 |
| 8 | 拓维信息sz002261 | 计算机 | 152.07 万股▼15.93% | 3.35%▼0.81pp | 0.4 亿 |
| 9 | 网宿科技sz300017 | 计算机 | 301.04 万股▼14.61% | 3.08%▼0.93pp | 0.4 亿 |
| 10 | 恒生电子sh600570 | 计算机 | 182.87 万股▼15.75% | 3.05%▼0.68pp | 0.4 亿 |
退出深信服sz300454(2.49%)