科创半导体ETF华夏(588170)十大持仓
科创半导体ETF华夏
588170华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模419.5 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理杨斯琪,荣膺
成立日期2025-03-24
跟踪指数上证科创板半导体材料设备主题指数950125
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华海清科sh688120 | 电子 | 799.09 万股▲61.73% | 10.62%▼0.02pp | 44.5 亿 |
| 2 | 中微公司sh688012 | 电子 | 521.80 万股▲98.38% | 10.06%▲0.09pp | 42.2 亿 |
| 3 | 中科飞测sh688361 | 电子 | 500.98 万股▲19.43% | 8.89%▲1.00pp | 37.3 亿 |
| 4 | 拓荆科技sh688072 | 电子 | 197.93 万股▼15.73% | 6.80%▼3.96pp | 28.5 亿 |
| 5 | 华峰测控sh688200 | 电子 | 285.83 万股▲50.88% | 6.19%▲0.03pp | 26.0 亿 |
| 6 | 芯源微sh688037 | 电子 | 328.58 万股▲2.28% | 5.95%▼0.71pp | 25.0 亿 |
| 7 | 沪硅产业sh688126 | 电子 | 3370.96 万股▲0.83% | 5.55%▼1.44pp | 23.3 亿 |
| 8 | 盛美上海sh688082 | 电子 | 294.55 万股 | 5.25%新增 | 22.0 亿 |
| 9 | 安集科技sh688019 | 电子 | 371.39 万股▲57.63% | 5.20%▼2.11pp | 21.8 亿 |
| 10 | 富创精密sh688409 | 电子 | 374.01 万股▲22.31% | 4.73%▲1.32pp | 19.8 亿 |
退出天岳先进sh688234(4.35%)