华能国际电力股份(00902)股票行情 · 重仓基金
华能国际电力股份6.26 -0.02 (-0.32%)已休市
代码00902市场港股昨收6.29最高6.32最低6.19时间2026-11-16 16:08
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 025848 · 主动4.77%第 6 大 · 规模 0.3 亿
- 025849 · 主动4.77%第 6 大 · 规模 0.3 亿
- 016166 · 主动3.71%第 10 大 · 规模 1.5 亿
- 016167 · 主动3.71%第 10 大 · 规模 1.5 亿
- 018242 · 主动3.67%第 9 大 · 规模 1.9 亿
- 018243 · 主动3.67%第 9 大 · 规模 1.9 亿
- 019743 · 主动3.64%第 10 大 · 规模 0.1 亿
- 019744 · 主动3.64%第 10 大 · 规模 0.1 亿
- 520610 · ETF2.89%第 2 大 · 规模 3.7 亿
- 027551 · 联接 → 5206102.89%第 2 大 · 规模 1.5 亿