海丰国际(01308)股票行情 · 重仓基金
海丰国际41.22 -0.96 (-2.28%)已休市
代码01308市场港股昨收42.18最高41.76最低40.12时间2026-11-16 16:08
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 519779 · 主动9.04%第 1 大 · 规模 1.5 亿
- 011518 · 主动8.16%第 1 大 · 规模 9.6 亿
- 023931 · 主动8.16%第 1 大 · 规模 9.6 亿
- 010273 · 主动8.10%第 1 大 · 规模 22.2 亿
- 010274 · 主动8.10%第 1 大 · 规模 22.2 亿
- 005267 · 主动8.06%第 2 大 · 规模 22.9 亿
- 023947 · 主动8.06%第 2 大 · 规模 22.9 亿
- 012533 · 主动6.59%第 4 大 · 规模 7.9 亿
- 012534 · 主动6.59%第 4 大 · 规模 7.9 亿
- 159277 · ETF6.19%第 2 大 · 规模 0.3 亿