舜宇光学科技(02382)股票行情 · 重仓基金
舜宇光学科技63.65 -2.20 (-3.34%)已休市
代码02382市场港股昨收65.85最高65.70最低63.20时间2026-11-16 16:08
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 012483 · 主动7.52%第 2 大 · 规模 4.8 亿
- 012484 · 主动7.52%第 2 大 · 规模 4.8 亿
- 012360 · 主动5.20%第 7 大 · 规模 0.4 亿
- 012361 · 主动5.20%第 7 大 · 规模 0.4 亿
- 013009 · 主动4.58%第 5 大 · 规模 3.0 亿
- 013010 · 主动4.58%第 5 大 · 规模 3.0 亿
- 011077 · 主动4.52%第 6 大 · 规模 0.3 亿
- 007182 · 主动3.65%第 7 大 · 规模 1.0 亿
- 007183 · 主动3.65%第 7 大 · 规模 1.0 亿
- 520750 · ETF3.58%第 6 大 · 规模 1.1 亿