福田汽车(600166)股票行情 · 重仓基金
福田汽车2.37 +0.03 (+1.28%)已休市
代码600166市场沪市昨收2.34最高2.37最低2.32时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 011431 · 主动6.06%第 4 大 · 规模 1.6 亿
- 011432 · 主动6.06%第 4 大 · 规模 1.6 亿
- 026803 · 主动5.51%第 6 大 · 规模 1.0 亿
- 026804 · 主动5.51%第 6 大 · 规模 1.0 亿
- 001403 · 主动4.88%第 6 大 · 规模 1.0 亿
- 003165 · 主动4.27%第 10 大 · 规模 4.2 亿
- 003166 · 主动4.27%第 10 大 · 规模 4.2 亿
- 026282 · 主动3.24%第 7 大 · 规模 0.3 亿
- 026283 · 主动3.24%第 7 大 · 规模 0.3 亿
- 516840 · ETF3.02%第 9 大 · 规模 1.0 亿