福耀玻璃(600660)股票行情 · 重仓基金
福耀玻璃57.20 +0.34 (+0.60%)已休市
代码600660市场沪市昨收56.86最高57.20最低56.52时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 530006 · 主动10.06%第 1 大 · 规模 2.6 亿
- 005596 · 主动10.06%第 2 大 · 规模 1.3 亿
- 005597 · 主动10.06%第 2 大 · 规模 1.3 亿
- 001473 · 主动10.00%第 2 大 · 规模 1.3 亿
- 007549 · 主动9.92%第 3 大 · 规模 18.8 亿
- 011437 · 主动9.92%第 3 大 · 规模 18.8 亿
- 000628 · 主动9.86%第 2 大 · 规模 119.8 亿
- 011066 · 主动9.86%第 1 大 · 规模 119.8 亿
- 516110 · ETF9.78%第 2 大 · 规模 2.6 亿
- 012973 · 联接 → 5161109.78%第 2 大 · 规模 0.2 亿