新奥股份(600803)股票行情 · 重仓基金
新奥股份21.84 +0.79 (+3.75%)已休市
代码600803市场沪市昨收21.05最高21.87最低20.93时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 005833 · 主动6.57%第 1 大 · 规模 33.1 亿
- 005834 · 主动6.57%第 1 大 · 规模 33.1 亿
- 015619 · 主动4.62%第 8 大 · 规模 0.4 亿
- 162212 · 主动4.62%第 8 大 · 规模 0.4 亿
- 014706 · 主动3.80%第 6 大 · 规模 0.5 亿
- 014707 · 主动3.80%第 6 大 · 规模 0.5 亿
- 233006 · 主动3.70%第 5 大 · 规模 2.8 亿
- 020120 · 指数2.91%第 5 大 · 规模 2.4 亿
- 020121 · 指数2.91%第 5 大 · 规模 2.4 亿
- 159148 · ETF2.71%第 8 大 · 规模 2.1 亿