华安证券(600909)股票行情 · 重仓基金
华安证券6.62 -0.07 (-1.05%)已休市
代码600909市场沪市昨收6.69最高6.69最低6.58时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 013490 · 主动6.40%第 6 大 · 规模 2.4 亿
- 013491 · 主动6.40%第 6 大 · 规模 2.4 亿
- 001403 · 主动4.78%第 8 大 · 规模 1.0 亿
- 022311 · 增强2.55%第 1 大 · 规模 0.4 亿
- 022312 · 增强2.55%第 1 大 · 规模 0.4 亿
- 021175 · 增强1.73%第 3 大 · 规模 0.6 亿
- 021176 · 增强1.73%第 3 大 · 规模 0.6 亿
- 011481 · 主动1.58%第 2 大 · 规模 1.2 亿
- 561950 · ETF1.34%第 4 大 · 规模 1.0 亿
- 024332 · 联接 → 5619501.34%第 4 大 · 规模 0.4 亿