昊华能源(601101)股票行情 · 重仓基金
昊华能源11.72 +0.34 (+2.99%)已休市
代码601101市场沪市昨收11.38最高11.79最低11.25时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 024697 · 主动9.57%第 1 大 · 规模 0.08 亿
- 024698 · 主动9.57%第 1 大 · 规模 0.08 亿
- 024699 · 主动9.57%第 1 大 · 规模 0.08 亿
- 690009 · 主动4.83%第 5 大 · 规模 0.4 亿
- 008919 · 主动4.40%第 8 大 · 规模 54.2 亿
- 008920 · 主动4.40%第 8 大 · 规模 54.2 亿
- 013596 · 指数3.23%第 8 大 · 规模 10.8 亿
- 016347 · 指数3.23%第 8 大 · 规模 10.8 亿
- 161724 · 指数3.23%第 8 大 · 规模 10.8 亿
- 563700 · ETF3.16%第 2 大 · 规模 3.8 亿