新风光(688663)股票行情 · 重仓基金
新风光35.35 -4.42 (-11.11%)已休市
代码688663市场沪市昨收39.77最高39.36最低34.79时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 003152 · 主动8.45%第 1 大 · 规模 0.9 亿
- 003153 · 主动8.45%第 1 大 · 规模 0.9 亿
- 024202 · 主动5.32%第 4 大 · 规模 13.2 亿
- 024203 · 主动5.32%第 4 大 · 规模 13.2 亿
- 024808 · 主动4.29%第 9 大 · 规模 2.3 亿
- 024809 · 主动4.29%第 9 大 · 规模 2.3 亿
- 003567 · 主动2.90%第 8 大 · 规模 98.9 亿
- 025542 · 主动2.90%第 8 大 · 规模 98.9 亿
- 563300 · ETF0.46%第 9 大 · 规模 54.7 亿
- 019870 · 联接 → 5633000.46%第 9 大 · 规模 0.6 亿