思源电气(002028)股票行情 · 重仓基金
思源电气108.43 -1.73 (-1.57%)已休市
代码002028市场深市昨收110.16最高109.97最低106.60时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 018918 · 主动9.47%第 4 大 · 规模 3.3 亿
- 018919 · 主动9.47%第 4 大 · 规模 3.3 亿
- 026680 · 主动8.67%第 5 大 · 规模 4.5 亿
- 026681 · 主动8.67%第 5 大 · 规模 4.5 亿
- 007163 · 主动8.60%第 2 大 · 规模 0.6 亿
- 007164 · 主动8.60%第 2 大 · 规模 0.6 亿
- 019410 · 主动7.71%第 3 大 · 规模 1.3 亿
- 019411 · 主动7.71%第 3 大 · 规模 1.3 亿
- 561380 · ETF7.66%第 5 大 · 规模 40.6 亿
- 023638 · 联接 → 5613807.66%第 5 大 · 规模 30.2 亿