汽轮科技(300277)股票行情 · 重仓基金
汽轮科技10.54 -0.48 (-4.36%)已休市
代码300277市场深市昨收11.02最高10.99最低10.45时间2026-11-16 16:14
不复权
股东户数
加载中…
加载中…
加载中…
- 016626 · 主动3.26%第 2 大 · 规模 3.6 亿
- 016627 · 主动3.26%第 2 大 · 规模 3.6 亿
- 501206 · 主动2.86%第 5 大 · 规模 16.6 亿
- 011401 · 主动2.47%第 6 大 · 规模 24.5 亿
- 011402 · 主动2.47%第 6 大 · 规模 24.5 亿
- 019918 · 增强0.70%第 2 大 · 规模 22.9 亿
- 019919 · 增强0.70%第 2 大 · 规模 22.9 亿
- 159536 · ETF0.40%第 10 大 · 规模 0.6 亿
- 560220 · ETF0.39%第 10 大 · 规模 0.8 亿