华安中证细分医药ETF联接A(000373)十大持仓
华安中证细分医药ETF联接A
类型联接指数型-股票
规模1.1 亿2026-09-30 · 本份额 0.4 亿
基金公司华安基金
基金经理苏卿云
成立日期2014-11-28
跟踪指数细分医药000814
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德sh603259 | 医药生物 | 63.11 万股▲5.80% | 16.84%▲1.67pp | 0.2 亿 |
| 2 | 恒瑞医药sh600276 | 医药生物 | 92.33 万股▲5.56% | 13.86%▼0.76pp | 0.2 亿 |
| 3 | 新和成sz002001 | 基础化工 | 40.68 万股▲5.69% | 3.82%▲1.10pp | 0.04 亿 |
| 4 | 云南白药sz000538 | 医药生物 | 23.63 万股▲5.82% | 3.53%▼0.03pp | 0.04 亿 |
| 5 | 片仔癀sh600436 | 医药生物 | 7.98 万股▲5.70% | 3.28%▼0.30pp | 0.04 亿 |
| 6 | 科伦药业sz002422 | 医药生物 | 29.69 万股▲6.11% | 2.80%▲0.50pp | 0.03 亿 |
| 7 | 信立泰sz002294 | 医药生物 | 14.80 万股 | 2.47%新增 | 0.03 亿 |
| 8 | 复星医药sh600196 | 医药生物 | 33.60 万股▲5.49% | 2.43%▲0.06pp | 0.03 亿 |
| 9 | 华东医药sz000963 | 医药生物 | 23.24 万股▲5.93% | 2.23%▼0.20pp | 0.02 亿 |
| 10 | 上海莱士sz002252 | 医药生物 | 140.49 万股▲5.60% | 2.22%▼0.15pp | 0.02 亿 |
退出百济神州sh688235(2.19%)