泰康港股通大消费指数A(006786)十大持仓
泰康港股通大消费指数A
类型指数指数型-股票
规模0.9 亿2026-09-30 · 本份额 0.4 亿
基金公司泰康基金
基金经理袁帅
成立日期2019-04-09
跟踪指数中证港股通大消费主题港元指数931027
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 12.04 万股▼1.87% | 12.65%▲0.64pp | 0.1 亿 |
| 2 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 14.88 万股▼1.91% | 10.51%▼0.45pp | 0.09 亿 |
| 3 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 8.87 万股▼1.99% | 6.61%▼0.30pp | 0.06 亿 |
| 4 | 百济神州hk06160 | 医药生物 | 2.75 万股▼2.14% | 6.11%▲1.06pp | 0.05 亿 |
| 5 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 10.00 万股▼1.96% | 5.52%▲1.80pp | 0.05 亿 |
| 6 | 创科实业hk00669 | 家用电器 | 3.55 万股▼1.39% | 4.51%▼0.41pp | 0.04 亿 |
| 7 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 4.15 万股▼2.35% | 4.01%▲0.44pp | 0.03 亿 |
| 8 | 泡泡玛特hk09992 | 轻工制造 | 1.94 万股▼2.02% | 2.92%▼0.31pp | 0.03 亿 |
| 9 | 药明康德hk02359 | 医药生物 | 1.26 万股 | 2.67%新增 | 0.02 亿 |
| 10 | 百胜中国hk09987 | 社会服务 | 8400 股▼2.33% | 2.67%▼0.21pp | 0.02 亿 |
退出吉利汽车hk00175(2.83%)