华夏消费龙头混合A(011282)十大持仓
华夏消费龙头混合A
类型主动混合型-偏股
规模8.8 亿2026-09-30 · 本份额 7.7 亿
基金公司华夏基金
基金经理黄文倩
成立日期2021-02-03
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比音勒芬sz002832 | 纺织服饰 | 284.18 万股▼5.90% | 8.39%▲0.57pp | 0.7 亿 |
| 2 | 贵州茅台sh600519 | 食品饮料 | 5.59 万股 | 8.02%▼0.30pp | 0.7 亿 |
| 3 | 格力电器sz000651 | 家用电器 | 119.35 万股▲62.12% | 5.20%▲1.74pp | 0.5 亿 |
| 4 | 海信家电sz000921 | 家用电器 | 123.65 万股▼21.75% | 3.77%▼1.65pp | 0.3 亿 |
| 5 | 顾家家居sh603816 | 轻工制造 | 127.46 万股 | 3.46%▼0.12pp | 0.3 亿 |
| 6 | 山西汾酒sh600809 | 食品饮料 | 18.67 万股 | 2.46%▼0.10pp | 0.2 亿 |
| 7 | 牧原股份sz002714 | 农林牧渔 | 49.52 万股 | 2.39%▲0.22pp | 0.2 亿 |
| 8 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 23.44 万股▼67.97% | 2.14%▼4.80pp | 0.2 亿 |
| 9 | 海信视像sh600060 | 家用电器 | 67.02 万股 | 2.10%▼0.24pp | 0.2 亿 |
| 10 | TCL电子hk01070 | 家用电器 | 109.00 万股 | 1.88%新增 | 0.2 亿 |
退出伊利股份sh600887(3.57%)