鹏华领航一年持有混合A(011574)十大持仓
鹏华领航一年持有混合A
类型主动混合型-偏股
规模0.7 亿2026-08-14 · 本份额 0.4 亿
基金公司鹏华基金
基金经理刘玉江
成立日期2021-06-22
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-08-06| # | 股票 | 行业 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江瀚新材sh603281 | 基础化工 | 8.55%▼1.01pp | 0.06 亿 |
| 2 | 利安隆sz300596 | 基础化工 | 7.74%▲0.55pp | 0.06 亿 |
| 3 | 新宙邦sz300037 | 电力设备 | 7.09%▼0.91pp | 0.05 亿 |
| 4 | 三棵树sh603737 | 建筑材料 | 6.68%▲1.06pp | 0.05 亿 |
| 5 | 奕瑞科技sh688301 | 医药生物 | 6.55%▼0.71pp | 0.05 亿 |
| 6 | 鲁西化工sz000830 | 基础化工 | 6.13%▲1.44pp | 0.05 亿 |
| 7 | 新凤鸣sh603225 | 基础化工 | 6.09%▼0.83pp | 0.05 亿 |
| 8 | 万华化学sh600309 | 基础化工 | 5.92%新增 | 0.04 亿 |
| 9 | 三友化工sh600409 | 基础化工 | 5.28%▼0.73pp | 0.04 亿 |
| 10 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 4.32%▼0.53pp | 0.03 亿 |
退出睿创微纳sh688002(6.50%)