民生加银核心资产股票C(012215)十大持仓
民生加银核心资产股票C
类型主动股票型
规模1.0 亿2026-09-30 · 本份额 0.3 亿
基金公司民生加银基金
基金经理刘浩
成立日期2021-11-04
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋石油hk00883 | 石油石化 | 36.64 万股▲28.34% | 7.57%▲0.90pp | 0.08 亿 |
| 2 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 8.75 万股▲12.04% | 7.05%▼0.76pp | 0.07 亿 |
| 3 | 江苏金租sh600901 | 非银金融 | 76.55 万股▲13.69% | 5.34%▲0.21pp | 0.05 亿 |
| 4 | 中远海控sh601919 | 交通运输 | 30.73 万股▲3.16% | 5.06%▼0.17pp | 0.05 亿 |
| 5 | 航民股份sh600987 | 纺织服饰 | 74.34 万股▲26.24% | 4.69%▼0.03pp | 0.05 亿 |
| 6 | 电能实业hk00006 | 公用事业 | 8.15 万股▲14.95% | 4.20%▼0.46pp | 0.04 亿 |
| 7 | 苏美达sh600710 | 商贸零售 | 34.27 万股▲15.00% | 3.89%▲0.12pp | 0.04 亿 |
| 8 | 太古股份公司Bhk00087 | 综合 | 24.38 万股 | 3.22%新增 | 0.03 亿 |
| 9 | 富维股份sh600742 | 汽车 | 41.27 万股▲0.44% | 3.18%▼0.76pp | 0.03 亿 |
| 10 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 7800 股▲18.18% | 2.91%▼0.37pp | 0.03 亿 |
退出兖煤澳大利亚hk03668(3.13%)