农银中证新华社民族品牌指数(012394)十大持仓
农银中证新华社民族品牌指数
012394农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金
类型指数指数型-股票
规模1.4 亿2026-09-30
基金公司农银汇理基金
基金经理宋永安
成立日期2021-10-08
跟踪指数中证新华社民族品牌工程指数931403
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台sh600519 | 食品饮料 | 1.04 万股▼14.05% | 9.63%▲1.84pp | 0.1 亿 |
| 2 | 中际旭创sz300308 | 通信 | 1.52 万股▲15.15% | 9.05%▼0.07pp | 0.1 亿 |
| 3 | 宁德时代sz300750 | 电力设备 | 3.92 万股▲0.26% | 8.40%▲0.05pp | 0.1 亿 |
| 4 | 药明康德sh603259 | 医药生物 | 4.21 万股 | 5.18%新增 | 0.07 亿 |
| 5 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 8.28 万股▼12.66% | 4.88%▲0.99pp | 0.07 亿 |
| 6 | 北方华创sz002371 | 电子 | 7400 股▼12.94% | 3.35%▼0.73pp | 0.05 亿 |
| 7 | 中微公司sh688012 | 电子 | 1.28 万股▼14.67% | 2.99%▼0.82pp | 0.04 亿 |
| 8 | 兆易创新sh603986 | 电子 | 1.14 万股▼13.64% | 2.97%▼2.87pp | 0.04 亿 |
| 9 | 澜起科技sh688008 | 电子 | 1.95 万股▼13.72% | 2.90%▼0.90pp | 0.04 亿 |
| 10 | 中芯国际sh688981 | 电子 | 3.47 万股▼10.80% | 2.86%▼0.49pp | 0.04 亿 |
退出京东方Asz000725(3.35%)