富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)十大持仓
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
类型联接指数型-股票
规模49.0 亿2026-09-30 · 本份额 18.4 亿
基金公司富国基金
基金经理蔡卡尔,田希蒙
成立日期2022-01-11
跟踪指数中证港股通互联网指数931637
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 1445.29 万股▼34.62% | 16.47%▲1.24pp | 8.1 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 5484.81 万股▼37.09% | 13.51%▼1.26pp | 6.6 亿 |
| 3 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 7251.32 万股▼29.42% | 13.17%▲1.04pp | 6.5 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 2.12 亿股▼30.71% | 12.20%▼1.66pp | 6.0 亿 |
| 5 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 3565.78 万股▼29.92% | 3.93%▲0.66pp | 1.9 亿 |
| 6 | 哔哩哔哩-Whk09626 | 传媒 | 1094.30 万股▼25.83% | 3.82%▲0.24pp | 1.9 亿 |
| 7 | 京东健康hk06618 | 医药生物 | 4319.22 万股▼25.12% | 3.76%▼0.10pp | 1.8 亿 |
| 8 | 贝壳-Whk02423 | 房地产 | 3762.16 万股▼51.53% | 3.75%▼0.44pp | 1.8 亿 |
| 9 | 商汤-Whk00020 | 计算机 | 10.03 亿股▼37.33% | 3.55%▼0.63pp | 1.7 亿 |
| 10 | 金山软件hk03888 | 计算机 | 4725.64 万股 | 2.78%新增 | 1.4 亿 |
退出金蝶国际hk00268(2.57%)