景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)十大持仓
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A
类型联接指数型-股票
规模12.1 亿2026-09-30 · 本份额 3.5 亿
基金公司景顺长城基金
基金经理金璜
成立日期2022-09-01
跟踪指数中证港股通科技指数931573
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 254.11 万股▼30.29% | 10.01%▲0.03pp | 1.2 亿 |
| 2 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 1489.31 万股▼30.29% | 9.76%▲0.43pp | 1.2 亿 |
| 3 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 4147.68 万股▼30.29% | 9.57%▲1.37pp | 1.2 亿 |
| 4 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 964.24 万股▼30.29% | 9.40%▲1.22pp | 1.1 亿 |
| 5 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 1265.20 万股▼30.28% | 7.01%▼3.33pp | 0.8 亿 |
| 6 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 968.60 万股▼30.29% | 6.69%▲0.28pp | 0.8 亿 |
| 7 | 联想集团hk00992 | 计算机 | 1913.40 万股▼30.29% | 6.04%▲2.01pp | 0.7 亿 |
| 8 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 1089.35 万股▼30.29% | 5.58%▲2.13pp | 0.7 亿 |
| 9 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 452.50 万股▼30.29% | 4.06%▲0.77pp | 0.5 亿 |
| 10 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 1701.60 万股 | 2.26%新增 | 0.3 亿 |
退出华虹宏力hk01347(4.06%)