华宝中证沪港深新消费指数C(017435)十大持仓
华宝中证沪港深新消费指数C
类型指数指数型-股票
规模4.8 亿2026-09-30 · 本份额 3.4 亿
基金公司华宝基金
基金经理张放
成立日期2023-04-11
跟踪指数中证沪港深新消费人民币指数931646
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 18.83 万股▲11.03% | 14.56%▼0.53pp | 0.7 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 71.46 万股▲11.05% | 13.66%▲1.29pp | 0.7 亿 |
| 3 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 275.94 万股▲11.04% | 12.49%▲1.36pp | 0.6 亿 |
| 4 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 94.19 万股▲11.03% | 12.11%▲0.08pp | 0.6 亿 |
| 5 | 世纪华通sz002602 | 传媒 | 124.02 万股▲11.05% | 3.58%▼0.17pp | 0.2 亿 |
| 6 | 泡泡玛特hk09992 | 轻工制造 | 12.28 万股▲11.03% | 3.36%▼0.18pp | 0.2 亿 |
| 7 | 科大讯飞sz002230 | 计算机 | 41.01 万股▲11.05% | 3.19%▼0.41pp | 0.2 亿 |
| 8 | 金山办公sh688111 | 计算机 | 5.37 万股▲10.95% | 2.46% | 0.1 亿 |
| 9 | 中国中免sh601888 | 商贸零售 | 22.62 万股▲11.05% | 2.43%▼0.18pp | 0.1 亿 |
| 10 | 京东健康hk06618 | 医药生物 | 29.77 万股 | 1.92%新增 | 0.09 亿 |
退出巨人网络sz002558(1.82%)