华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)(019448)十大持仓
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)
类型主动QDII-混合偏股
规模205.2 亿2026-09-30 · 本份额 53.9 亿
基金公司华夏基金
基金经理李湘杰
成立日期2023-09-19
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闪迪usSNDK | 4.08 万股▲43.66% | 3.11%▲0.45pp | 6.4 亿 | |
| 2 | 美光科技usMU | 7.36 万股▲59.65% | 2.85%▲0.55pp | 5.8 亿 | |
| 3 | 迈威尔科技usMRVL | 16.06 万股 | 1.60%新增 | 3.3 亿 | |
| 4 | 台积电usTSM | 9.80 万股▲0.31% | 1.57%▼3.30pp | 3.2 亿 | |
| 5 | Lumentum Holdings IncusLITE | 5.24 万股▲14.91% | 1.51%▼3.21pp | 3.1 亿 | |
| 6 | 联华电子usUMC | 166.03 万股 | 1.51%新增 | 3.1 亿 | |
| 7 | 希捷科技usSTX | 4.60 万股 | 1.49%新增 | 3.1 亿 | |
| 8 | 西部数据usWDC | 6.84 万股 | 1.46%新增 | 3.0 亿 | |
| 9 | 建滔积层板hk01888 | 电子 | 326.15 万股 | 1.38%新增 | 2.8 亿 |
| 10 | ASMPThk00522 | 电子 | 133.76 万股 | 1.37%新增 | 2.8 亿 |
退出Ciena科技usCIEN(5.56%)、Coherent CorpusCOHR(4.59%)、Viavi Solutions IncusVIAV(4.52%)、康宁usGLW(4.15%)、先进能源工业usAEIS(1.63%)、泰瑞达usTER(1.62%)