博时国证消费电子主题指数发起式A(020983)十大持仓
博时国证消费电子主题指数发起式A
类型指数指数型-股票
规模0.7 亿2026-09-30 · 本份额 0.4 亿
基金公司博时基金
基金经理李庆阳
成立日期2024-04-23
跟踪指数国证消费电子主题指数980030
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新sh603986 | 电子 | 1.58 万股▲10.49% | 12.47%▲5.62pp | 0.08 亿 |
| 2 | 东山精密sz002384 | 电子 | 3.16 万股▲9.72% | 8.03%▲2.04pp | 0.05 亿 |
| 3 | 立讯精密sz002475 | 电子 | 11.56 万股▲42.89% | 7.88%▼0.14pp | 0.05 亿 |
| 4 | 京东方Asz000725 | 电子 | 81.65 万股▲9.86% | 6.86%▲1.01pp | 0.05 亿 |
| 5 | 胜宏科技sz300476 | 电子 | 1.53 万股▲10.07% | 5.13%▼1.89pp | 0.03 亿 |
| 6 | 三环集团sz300408 | 电子 | 3.13 万股▲9.82% | 5.06%▲2.03pp | 0.03 亿 |
| 7 | 佰维存储sh688525 | 电子 | 9500 股▲26.67% | 4.54%▲1.33pp | 0.03 亿 |
| 8 | 长电科技sh600584 | 电子 | 3.59 万股▲10.12% | 3.60%▲1.06pp | 0.02 亿 |
| 9 | TCL科技sz000100 | 电子 | 47.96 万股▲16.35% | 2.70%▼0.84pp | 0.02 亿 |
| 10 | 协创数据sz300857 | 电子 | 8000 股 | 2.63%新增 | 0.02 亿 |
退出豪威集团sh603501(3.61%)