景顺长城内需增长贰号混合C(023264)十大持仓
景顺长城内需增长贰号混合C
类型主动混合型-偏股
规模19.3 亿2026-09-30 · 本份额 0.01 亿
基金公司景顺长城基金
基金经理刘彦春,徐亦达
成立日期2025-01-23
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台sh600519 | 食品饮料 | 13.68 万股▼7.63% | 8.92%▼0.44pp | 1.7 亿 |
| 2 | 伊利股份sh600887 | 食品饮料 | 257.14 万股▲15.04% | 3.64%▲0.78pp | 0.7 亿 |
| 3 | 药明康德sh603259 | 医药生物 | 36.65 万股▼31.32% | 3.18%▼0.36pp | 0.6 亿 |
| 4 | 宁德时代sz300750 | 电力设备 | 18.97 万股▲16.24% | 2.86%▼0.56pp | 0.6 亿 |
| 5 | 顺丰控股sz002352 | 交通运输 | 170.56 万股 | 2.71%▼0.13pp | 0.5 亿 |
| 6 | 格力电器sz000651 | 家用电器 | 132.10 万股▼6.64% | 2.62%▼0.21pp | 0.5 亿 |
| 7 | 中国石油sh601857 | 石油石化 | 430.76 万股▼24.36% | 2.50%▼0.14pp | 0.5 亿 |
| 8 | 招商银行sh600036 | 银行 | 100.06 万股▼25.51% | 2.14%▼0.40pp | 0.4 亿 |
| 9 | 海康威视sz002415 | 计算机 | 126.10 万股▼23.88% | 2.12%▼0.90pp | 0.4 亿 |
| 10 | 中芯国际sh688981 | 电子 | 36.25 万股 | 2.10%新增 | 0.4 亿 |
退出海大集团sz002311(3.22%)