长城恒生科技指数(QDII)A(024148)十大持仓
长城恒生科技指数(QDII)A
类型指数指数型-海外股票
规模1.7 亿2026-09-30 · 本份额 0.7 亿
基金公司长城基金
基金经理雷俊,曲少杰
成立日期2025-06-18
跟踪指数恒生科技指数HSTECH
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 3.52 万股▼0.56% | 7.59% | 0.1 亿 |
| 2 | 网易hk09999 | 传媒 | 7.82 万股▼10.11% | 7.53%▼1.25pp | 0.1 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 14.06 万股▲6.68% | 7.49%▲1.39pp | 0.1 亿 |
| 4 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 20.34 万股▲1.40% | 7.29%▲0.44pp | 0.1 亿 |
| 5 | 联想集团hk00992 | 计算机 | 42.20 万股▲12.83% | 7.29%▲3.00pp | 0.1 亿 |
| 6 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 56.44 万股▼3.49% | 7.12%▲0.81pp | 0.1 亿 |
| 7 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 22.65 万股▲9.16% | 6.87%▼2.38pp | 0.1 亿 |
| 8 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 17.92 万股▲1.07% | 6.77%▲0.36pp | 0.1 亿 |
| 9 | 京东集团-SWhk09618 | 商贸零售 | 8.78 万股 | 4.58%新增 | 0.08 亿 |
| 10 | 百度集团-Whk09888 | 传媒 | 8.68 万股▲4.20% | 3.72%▼0.83pp | 0.06 亿 |
退出华虹宏力hk01347(4.83%)