西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167)十大持仓
西部利得恒生科技指数(QDII)C
类型指数指数型-海外股票
规模1.8 亿2026-09-30 · 本份额 0.9 亿
基金公司西部利得基金
基金经理胡超
成立日期2025-07-24
跟踪指数恒生科技指数HSTECH
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 23.55 万股▼34.22% | 9.56%▲3.43pp | 0.2 亿 |
| 2 | 网易hk09999 | 传媒 | 9.67 万股▼20.35% | 8.88%▲1.89pp | 0.2 亿 |
| 3 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 3.99 万股▼12.69% | 7.78%▲0.31pp | 0.1 亿 |
| 4 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 22.25 万股▼27.88% | 6.92%▼1.73pp | 0.1 亿 |
| 5 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 19.73 万股▼18.74% | 6.49%▼2.19pp | 0.1 亿 |
| 6 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 64.34 万股▼12.84% | 6.32%▼1.60pp | 0.1 亿 |
| 7 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 14.58 万股▼16.06% | 6.15%▼0.83pp | 0.1 亿 |
| 8 | 华虹宏力hk01347 | 电子 | 5.30 万股 | 5.18%新增 | 0.09 亿 |
| 9 | 百度集团-SWhk09888 | 传媒 | 9.28 万股▼11.95% | 4.61%▲0.85pp | 0.08 亿 |
| 10 | 京东集团-SWhk09618 | 商贸零售 | 9.81 万股▼27.65% | 4.42%▼0.77pp | 0.08 亿 |
退出快手-Whk01024(3.92%)