浦银港股通科技指数C(025182)十大持仓
浦银港股通科技指数C
类型指数指数型-股票
规模3.0 亿2026-09-30 · 本份额 1.0 亿
基金公司浦银基金
基金经理罗雯,陶阿明
成立日期2025-09-16
跟踪指数国证港股通科技指数987008
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 11.38 万股▼6.18% | 14.23%▲0.70pp | 0.4 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 42.80 万股▼12.72% | 11.56%▼1.89pp | 0.3 亿 |
| 3 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 36.55 万股▼15.10% | 9.51%▲4.48pp | 0.3 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 141.92 万股▼14.85% | 8.94%▼3.26pp | 0.3 亿 |
| 5 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 42.57 万股▼12.52% | 8.49%▼0.81pp | 0.3 亿 |
| 6 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 24.80 万股▼22.84% | 5.23%▼2.61pp | 0.2 亿 |
| 7 | 百济神州hk06160 | 医药生物 | 8.60 万股▼0.46% | 4.26%▲0.84pp | 0.1 亿 |
| 8 | 华虹宏力hk01347 | 电子 | 6.50 万股 | 4.07%新增 | 0.1 亿 |
| 9 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 30.60 万股▼8.38% | 3.08%▲0.54pp | 0.09 亿 |
| 10 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 13.15 万股▼14.61% | 3.05%▲0.04pp | 0.09 亿 |
退出快手-Whk01024(2.80%)