富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367)十大持仓
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
类型联接指数型-股票
规模0.7 亿2026-09-30 · 本份额 0.3 亿
基金公司富国基金
基金经理田希蒙
成立日期2025-09-16
跟踪指数中证港股通科技指数931573
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 7.00 万股▲0.72% | 10.08%▲0.05pp | 0.07 亿 |
| 2 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 41.00 万股▲0.69% | 9.83%▲0.46pp | 0.07 亿 |
| 3 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 114.20 万股▲0.76% | 9.63%▲1.39pp | 0.07 亿 |
| 4 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 26.58 万股▲0.80% | 9.47%▲1.25pp | 0.07 亿 |
| 5 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 34.85 万股▲0.72% | 7.06%▼3.33pp | 0.05 亿 |
| 6 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 26.70 万股▲0.83% | 6.75%▲0.31pp | 0.05 亿 |
| 7 | 联想集团hk00992 | 计算机 | 52.60 万股 | 6.07%▲2.00pp | 0.04 亿 |
| 8 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 30.00 万股▲0.33% | 5.62%▲2.15pp | 0.04 亿 |
| 9 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 12.45 万股▼0.40% | 4.08%▲0.74pp | 0.03 亿 |
| 10 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 46.80 万股 | 2.28%新增 | 0.02 亿 |
退出华虹宏力hk01347(4.12%)