华夏国证港股通科技ETF联接C(025806)十大持仓
华夏国证港股通科技ETF联接C
类型联接指数型-股票
规模5.3 亿2026-09-30 · 本份额 3.3 亿
基金公司华夏基金
基金经理徐猛
成立日期2025-12-09
跟踪指数国证港股通科技指数987008
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 91.21 万股▼13.24% | 15.41%▲0.61pp | 0.8 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 342.76 万股▼18.68% | 12.51%▼2.08pp | 0.7 亿 |
| 3 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 292.65 万股▼21.20% | 10.29%▲4.81pp | 0.5 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 1136.44 万股▼20.72% | 9.67%▼3.57pp | 0.5 亿 |
| 5 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 340.89 万股▼18.53% | 9.18%▼0.91pp | 0.5 亿 |
| 6 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 222.28 万股▼20.13% | 6.33%▼2.23pp | 0.3 亿 |
| 7 | 百济神州hk06160 | 医药生物 | 68.95 万股▼9.10% | 4.62%▲0.83pp | 0.2 亿 |
| 8 | 华虹宏力hk01347 | 电子 | 51.50 万股 | 4.36%新增 | 0.2 亿 |
| 9 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 244.80 万股▼17.49% | 3.33%▲0.48pp | 0.2 亿 |
| 10 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 105.15 万股▼20.97% | 3.29% | 0.2 亿 |
退出快手-Whk01024(3.07%)