兴银国证消费电子主题指数A(026504)十大持仓
兴银国证消费电子主题指数A
类型指数指数型-股票
规模0.8 亿2026-09-30 · 本份额 0.2 亿
基金公司兴银基金管理
基金经理林学晨
成立日期2026-01-29
跟踪指数国证消费电子主题指数980030
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立讯精密sz002475 | 电子 | 13.60 万股▼8.11% | 8.25%▲0.85pp | 0.07 亿 |
| 2 | 兆易创新sh603986 | 电子 | 1.88 万股▼11.32% | 8.17%▼4.10pp | 0.07 亿 |
| 3 | 东山精密sz002384 | 电子 | 3.71 万股▼12.71% | 7.63%▼0.30pp | 0.06 亿 |
| 4 | 京东方Asz000725 | 电子 | 95.22 万股▼12.09% | 6.69%▲0.01pp | 0.05 亿 |
| 5 | 三环集团sz300408 | 电子 | 3.68 万股▼12.80% | 5.30%▲0.30pp | 0.04 亿 |
| 6 | 胜宏科技sz300476 | 电子 | 1.81 万股▼11.71% | 4.67%▼0.37pp | 0.04 亿 |
| 7 | 长电科技sh600584 | 电子 | 4.20 万股▼10.26% | 3.31%▼0.13pp | 0.03 亿 |
| 8 | TCL科技sz000100 | 电子 | 55.93 万股 | 3.29%新增 | 0.03 亿 |
| 9 | 协创数据sz300857 | 电子 | 9400 股▼13.76% | 2.89%▲0.26pp | 0.02 亿 |
| 10 | 佰维存储sh688525 | 电子 | 1.19 万股▼10.53% | 2.80%▼1.88pp | 0.02 亿 |
退出蓝思科技sz300433(2.49%)