华夏中证港股通互联网ETF联接C(027279)十大持仓
华夏中证港股通互联网ETF联接C
类型联接指数型-股票
规模2.2 亿2026-09-30 · 本份额 1.8 亿
基金公司华夏基金
基金经理鲁亚运
成立日期2026-09-30
跟踪指数中证港股通互联网指数931637
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 19.95 万股▼3.62% | 16.40%▲1.25pp | 0.4 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 75.69 万股▼7.30% | 13.44%▼1.25pp | 0.3 亿 |
| 3 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 100.06 万股▲3.99% | 13.11%▲1.04pp | 0.3 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 293.14 万股▲2.10% | 12.13%▼1.66pp | 0.3 亿 |
| 5 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 49.21 万股▲3.30% | 3.91%▲0.66pp | 0.08 亿 |
| 6 | 哔哩哔哩-Whk09626 | 传媒 | 15.10 万股▲9.18% | 3.80%▲0.23pp | 0.08 亿 |
| 7 | 京东健康hk06618 | 医药生物 | 59.60 万股▲10.33% | 3.74%▼0.10pp | 0.08 亿 |
| 8 | 贝壳-Whk02423 | 房地产 | 51.92 万股▼28.56% | 3.73%▼0.43pp | 0.08 亿 |
| 9 | 商汤-Whk00020 | 计算机 | 1383.40 万股▼7.67% | 3.54%▼0.63pp | 0.08 亿 |
| 10 | 金山软件hk03888 | 计算机 | 65.22 万股 | 2.77%新增 | 0.06 亿 |
退出金蝶国际hk00268(2.56%)