工业互联网ETF华夏(159075)十大持仓
工业互联网ETF华夏
159075华夏中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模1.5 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理华龙
成立日期2026-07-06
跟踪指数中证工业互联网主题指数931495
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创sz002371 | 电子 | 1.41 万股 | 5.99%▲5.52pp | 0.09 亿 |
| 2 | 比亚迪sz002594 | 汽车 | 9.08 万股 | 5.22%▲4.87pp | 0.08 亿 |
| 3 | 工业富联sh601138 | 电子 | 11.75 万股 | 4.71%▲4.37pp | 0.07 亿 |
| 4 | 海康威视sz002415 | 计算机 | 19.66 万股 | 4.40%▲4.11pp | 0.06 亿 |
| 5 | 兆易创新sh603986 | 电子 | 1.75 万股 | 4.27%▲3.81pp | 0.06 亿 |
| 6 | 宁德时代sz300750 | 电力设备 | 2.11 万股 | 4.23%▲3.91pp | 0.06 亿 |
| 7 | 汇川技术sz300124 | 机械设备 | 10.16 万股 | 3.64%▲3.36pp | 0.05 亿 |
| 8 | 华工科技sz000988 | 机械设备 | 5.39 万股 | 3.43%▲3.06pp | 0.05 亿 |
| 9 | 国电南瑞sh600406 | 电力设备 | 21.53 万股 | 3.34%新增 | 0.05 亿 |
| 10 | 亨通光电sh600487 | 通信 | 8.67 万股 | 3.28%▲2.99pp | 0.05 亿 |
退出浪潮信息sz000977(0.28%)