消费电子ETF鹏华(159153)十大持仓
消费电子ETF鹏华
159153鹏华国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模1.0 亿2026-09-30
基金公司鹏华基金
基金经理王逸安
成立日期2026-01-29
跟踪指数国证消费电子主题指数980030
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新sh603986 | 电子 | 2.76 万股▼26.40% | 13.09%▲5.89pp | 0.1 亿 |
| 2 | 东山精密sz002384 | 电子 | 5.52 万股▼26.60% | 8.43%▲2.17pp | 0.09 亿 |
| 3 | 立讯精密sz002475 | 电子 | 20.22 万股▼4.31% | 8.28%▼0.11pp | 0.08 亿 |
| 4 | 京东方Asz000725 | 电子 | 142.87 万股▼26.45% | 7.22%▲1.10pp | 0.07 亿 |
| 5 | 胜宏科技sz300476 | 电子 | 2.67 万股▼26.24% | 5.38%▼1.94pp | 0.05 亿 |
| 6 | 三环集团sz300408 | 电子 | 5.48 万股▼26.54% | 5.32%▲2.14pp | 0.05 亿 |
| 7 | 佰维存储sh688525 | 电子 | 1.66 万股▼14.43% | 4.78%▲1.47pp | 0.05 亿 |
| 8 | 长电科技sh600584 | 电子 | 6.27 万股▼26.49% | 3.78%▲1.12pp | 0.04 亿 |
| 9 | TCL科技sz000100 | 电子 | 83.93 万股▼22.11% | 2.84%▼0.87pp | 0.03 亿 |
| 10 | 协创数据sz300857 | 电子 | 1.39 万股 | 2.75%新增 | 0.03 亿 |
退出豪威集团sh603501(3.77%)