港股通消费ETF华安(159285)十大持仓
港股通消费ETF华安
159285华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模1.8 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理王超
成立日期2025-10-09
跟踪指数国证港股通消费主题指数987024
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农夫山泉hk09633 | 食品饮料 | 57.92 万股▼34.75% | 8.43%▲0.39pp | 0.2 亿 |
| 2 | 安踏体育hk02020 | 纺织服饰 | 33.92 万股▼34.01% | 7.97%▼0.03pp | 0.1 亿 |
| 3 | 百胜中国hk09987 | 社会服务 | 6.55 万股▼43.29% | 7.83%▼0.40pp | 0.1 亿 |
| 4 | 万洲国际hk00288 | 食品饮料 | 223.30 万股▼35.32% | 7.11%▲1.32pp | 0.1 亿 |
| 5 | 泡泡玛特hk09992 | 轻工制造 | 13.00 万股▼37.62% | 5.79%▼1.77pp | 0.1 亿 |
| 6 | 李宁hk02331 | 纺织服饰 | 69.60 万股▼35.32% | 4.62%▲0.74pp | 0.08 亿 |
| 7 | 海尔智家hk06690 | 家用电器 | 68.36 万股▼35.31% | 4.40%▼0.56pp | 0.08 亿 |
| 8 | 蒙牛乳业hk02319 | 食品饮料 | 80.90 万股▼35.33% | 4.32%▲0.71pp | 0.08 亿 |
| 9 | 华润啤酒hk00291 | 食品饮料 | 50.35 万股▼35.28% | 4.01%▲0.07pp | 0.07 亿 |
| 10 | 老铺黄金hk06181 | 纺织服饰 | 1.53 万股 | 2.97%新增 | 0.05 亿 |
退出美的集团hk00300(2.86%)