半导体设备ETF万家(159327)十大持仓
半导体设备ETF万家
159327万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模28.0 亿2026-09-30
基金公司万家基金
基金经理吴宜蓉
成立日期2024-07-24
跟踪指数中证半导体材料设备主题指数931743
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中微公司sh688012 | 电子 | 45.75 万股▲65.40% | 14.72%▲1.28pp | 4.1 亿 |
| 2 | 北方华创sz002371 | 电子 | 27.36 万股▲59.35% | 12.84%▼1.20pp | 3.6 亿 |
| 3 | 拓荆科技sh688072 | 电子 | 18.82 万股▲59.22% | 7.31%▲0.36pp | 2.0 亿 |
| 4 | 长川科技sz300604 | 电子 | 49.53 万股▲59.26% | 6.29%▲0.68pp | 1.8 亿 |
| 5 | 华海清科sh688120 | 电子 | 27.62 万股▲59.28% | 5.05%▲0.41pp | 1.4 亿 |
| 6 | 沪硅产业sh688126 | 电子 | 213.84 万股▲59.30% | 3.79%▼1.39pp | 1.1 亿 |
| 7 | 中科飞测sh688361 | 电子 | 23.45 万股▲59.42% | 3.74%▼0.27pp | 1.0 亿 |
| 8 | 南大光电sz300346 | 电子 | 77.12 万股▲59.31% | 3.65%▼0.05pp | 1.0 亿 |
| 9 | 安集科技sh688019 | 电子 | 13.17 万股▲59.25% | 3.47%▲0.26pp | 1.0 亿 |
| 10 | 江丰电子sz300666 | 电子 | 23.68 万股 | 3.46%新增 | 1.0 亿 |
退出芯源微sh688037(2.99%)