恒指港股通ETF富国(159365)十大持仓
恒指港股通ETF富国
159365富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.4 亿2026-09-30
基金公司富国基金
基金经理葛俊阳
成立日期2025-06-18
跟踪指数恒指港股通指数HSISC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 3.80 万股▼66.78% | 9.09%▲1.41pp | 0.04 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 1.16 万股▼62.09% | 8.06%▲0.16pp | 0.04 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 4.27 万股▼63.00% | 6.41%▼0.92pp | 0.03 亿 |
| 4 | 建设银行hk00939 | 银行 | 39.60 万股▼65.65% | 5.17%▲0.01pp | 0.02 亿 |
| 5 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 4.34 万股▼65.56% | 5.02%▼0.68pp | 0.02 亿 |
| 6 | 工商银行hk01398 | 银行 | 34.00 万股▼65.59% | 3.54%▼0.08pp | 0.02 亿 |
| 7 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 9.60 万股▼65.59% | 3.36%▼1.37pp | 0.02 亿 |
| 8 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 2.25 万股 | 3.25%新增 | 0.01 亿 |
| 9 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 2.89 万股▼63.65% | 3.20%▼0.32pp | 0.01 亿 |
| 10 | 中国移动hk00941 | 通信 | 2.55 万股▼65.77% | 3.14%▼0.01pp | 0.01 亿 |
退出比亚迪股份hk01211(3.01%)