生物医药ETF华安(159508)十大持仓
生物医药ETF华安
159508华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.7 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理苏卿云
成立日期2023-06-29
跟踪指数国证生物医药指数399441
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德sh603259 | 医药生物 | 5.45 万股▼5.71% | 13.54%▲2.25pp | 0.09 亿 |
| 2 | 康龙化成sz300759 | 医药生物 | 11.82 万股▼6.78% | 7.89%▲2.14pp | 0.05 亿 |
| 3 | 凯莱英sz002821 | 医药生物 | 2.45 万股▼8.58% | 6.86%▲0.05pp | 0.05 亿 |
| 4 | 泰格医药sz300347 | 医药生物 | 6.33 万股▼7.46% | 5.49%▲0.34pp | 0.04 亿 |
| 5 | 复星医药sh600196 | 医药生物 | 15.27 万股▼7.45% | 5.45%▼0.37pp | 0.04 亿 |
| 6 | 甘李药业sh603087 | 医药生物 | 4.32 万股 | 4.96%新增 | 0.03 亿 |
| 7 | 百利天恒sh688506 | 医药生物 | 1.28 万股▲24.27% | 4.59%▼0.15pp | 0.03 亿 |
| 8 | 上海莱士sz002252 | 医药生物 | 57.39 万股▼6.24% | 4.53%▲0.36pp | 0.03 亿 |
| 9 | 沃森生物sz300142 | 医药生物 | 19.43 万股▼7.08% | 4.10%▼0.16pp | 0.03 亿 |
| 10 | 长春高新sz000661 | 医药生物 | 3.62 万股▼8.12% | 3.86%▼0.26pp | 0.03 亿 |
退出荣昌生物sh688331(4.65%)